Off-street car park charges
From 1 September 2025 the structure of payments for off-street parking is changing.
These changes include:
- a new peak rate and off-peak rate
- a reduced rate for the first 15 minutes
Off-peak rates will be in place before 10am and after 1pm, with a more expensive peak rate running between 10am and 1pm.
You will be charged 25% of the hourly fee for the first 15 minutes, whether you stay for 2 minutes or 15 minutes. After 15 minutes you will charged based on the number of hours you stay.
Brixton Popes Road
Off-peak rate
Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes | Diesel per hour (£) |
---|
A | 1.11 | 4.45 | 3.34 | 1.95 | 7.79 |
---|
B | 1.15 | 4.61 | 3.46 | 2.02 | 8.07 |
---|
C | 1.19 | 4.77 | 3.58 | 2.09 | 8.35 |
---|
D | 1.23 | 4.93 | 3.70 | 2.16 | 8.63 |
---|
E | 1.27 | 5.09 | 3.82 | 2.23 | 8.91 |
---|
F | 1.31 | 5.25 | 3.94 | 2.30 | 9.19 |
---|
G | 1.36 | 5.42 | 4.07 | 2.37 | 9.49 |
---|
H | 1.42 | 5.66 | 4.25 | 2.48 | 9.91 |
---|
I | 1.51 | 6.02 | 4.51 | 2.63 | 10.53 |
---|
J | 1.60 | 6.39 | 4.80 | 2.80 | 11.19 |
---|
K | 1.69 | 6.75 | 5.06 | 2.95 | 11.81 |
---|
L | 1.79 | 7.14 | 5.35 | 3.12 | 12.49 |
---|
M | 1.89 | 7.54 | 5.66 | 3.30 | 13.20 |
---|
Peak rate
Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
---|
A | 1.22 | 4.90 | 3.67 | 2.14 | 8.57 |
---|
B | 1.27 | 5.07 | 3.81 | 2.22 | 8.88 |
---|
C | 1.31 | 5.25 | 3.94 | 2.30 | 9.19 |
---|
D | 1.36 | 5.42 | 4.07 | 2.37 | 9.49 |
---|
E | 1.40 | 5.60 | 4.20 | 2.45 | 9.80 |
---|
F | 1.44 | 5.78 | 4.33 | 2.53 | 10.11 |
---|
G | 1.49 | 5.96 | 4.48 | 2.61 | 10.44 |
---|
H | 1.56 | 6.23 | 4.68 | 2.73 | 10.90 |
---|
I | 1.66 | 6.62 | 4.96 | 2.90 | 11.58 |
---|
J | 1.76 | 7.03 | 5.28 | 3.08 | 12.31 |
---|
K | 1.86 | 7.43 | 5.57 | 3.25 | 12.99 |
---|
L | 1.96 | 7.85 | 5.89 | 3.43 | 13.74 |
---|
M | 2.07 | 8.29 | 6.23 | 3.63 | 14.52 |
---|
Norwood - Waylett Place
Off-peak rate
Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
---|
A | 0.17 | 0.68 | 0.51 | 0.30 | 1.19 |
---|
B | 0.18 | 0.70 | 0.52 | 0.31 | 1.22 |
---|
C | 0.18 | 0.72 | 0.54 | 0.32 | 1.26 |
---|
D | 0.19 | 0.75 | 0.56 | 0.33 | 1.31 |
---|
E | 0.20 | 0.78 | 0.59 | 0.34 | 1.37 |
---|
F | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 0.35 | 1.40 |
---|
G | 0.21 | 0.82 | 0.61 | 0.36 | 1.43 |
---|
H | 0.22 | 0.86 | 0.64 | 0.38 | 1.50 |
---|
I | 0.23 | 0.91 | 0.68 | 0.40 | 1.59 |
---|
J | 0.25 | 0.98 | 0.73 | 0.43 | 1.71 |
---|
K | 0.26 | 1.03 | 0.77 | 0.45 | 1.80 |
---|
L | 0.27 | 1.09 | 0.82 | 0.48 | 1.91 |
---|
M | 0.29 | 1.14 | 0.86 | 0.50 | 2.00 |
---|
Peak rate
Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
---|
A | 0.19 | 0.75 | 0.51 | 0.33 | 1.31 |
---|
B | 0.19 | 0.77 | 0.52 | 0.34 | 1.34 |
---|
C | 0.20 | 0.79 | 0.54 | 0.35 | 1.39 |
---|
D | 0.21 | 0.83 | 0.56 | 0.36 | 1.44 |
---|
E | 0.21 | 0.86 | 0.59 | 0.38 | 1.51 |
---|
F | 0.22 | 0.88 | 0.60 | 0.39 | 1.54 |
---|
G | 0.23 | 0.90 | 0.61 | 0.39 | 1.57 |
---|
H | 0.24 | 0.95 | 0.64 | 0.41 | 1.65 |
---|
I | 0.25 | 1.00 | 0.68 | 0.44 | 1.75 |
---|
J | 0.27 | 1.08 | 0.73 | 0.47 | 1.88 |
---|
K | 0.28 | 1.13 | 0.77 | 0.50 | 1.98 |
---|
L | 0.30 | 1.20 | 0.82 | 0.53 | 2.10 |
---|
M | 0.31 | 1.25 | 0.86 | 0.55 | 2.20 |
---|
Streatham - Leigham Court
Off-peak rate
Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
---|
A | 0.17 | 0.68 | 0.51 | 0.30 | 1.19 |
---|
B | 0.18 | 0.70 | 0.52 | 0.31 | 1.22 |
---|
C | 0.18 | 0.72 | 0.54 | 0.32 | 1.26 |
---|
D | 0.19 | 0.75 | 0.56 | 0.33 | 1.31 |
---|
E | 0.20 | 0.78 | 0.59 | 0.34 | 1.37 |
---|
F | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 0.35 | 1.40 |
---|
G | 0.21 | 0.82 | 0.61 | 0.36 | 1.43 |
---|
H | 0.22 | 0.86 | 0.64 | 0.38 | 1.50 |
---|
I | 0.23 | 0.91 | 0.68 | 0.40 | 1.59 |
---|
J | 0.25 | 0.98 | 0.73 | 0.43 | 1.71 |
---|
K | 0.26 | 1.03 | 0.77 | 0.45 | 1.80 |
---|
L | 0.27 | 1.09 | 0.82 | 0.48 | 1.91 |
---|
M | 0.29 | 1.14 | 0.86 | 0.50 | 2.00 |
---|
Peak rate
Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
---|
A | 0.19 | 0.75 | 0.51 | 0.33 | 1.31 |
---|
B | 0.19 | 0.77 | 0.52 | 0.34 | 1.34 |
---|
C | 0.20 | 0.79 | 0.54 | 0.35 | 1.39 |
---|
D | 0.21 | 0.83 | 0.56 | 0.36 | 1.44 |
---|
E | 0.21 | 0.86 | 0.59 | 0.38 | 1.51 |
---|
F | 0.22 | 0.88 | 0.60 | 0.39 | 1.54 |
---|
G | 0.23 | 0.90 | 0.61 | 0.39 | 1.57 |
---|
H | 0.24 | 0.95 | 0.64 | 0.41 | 1.65 |
---|
I | 0.25 | 1.00 | 0.68 | 0.44 | 1.75 |
---|
J | 0.27 | 1.08 | 0.73 | 0.47 | 1.88 |
---|
K | 0.28 | 1.13 | 0.77 | 0.50 | 1.98 |
---|
L | 0.30 | 1.20 | 0.82 | 0.53 | 2.10 |
---|
M | 0.31 | 1.25 | 0.86 | 0.55 | 2.20 |
---|