On-street parking charges
Our prices increased on 19 February 2026. For more information see our notice of variation cashless parking fees and charges 2026-27 (PDF 214KB)
Our on-street pricing structure changed on 1 September 2025.
These changes included:
- a new peak rate and off-peak rate
- a reduced rate for the first 15 minutes
Off-peak rates will be in place before 10am and after 1pm, with a more expensive peak rate running between 10am and 1pm.
You will be charged 25% of the hourly fee for the first 15 minutes, whether you stay for 2 minutes or 15 minutes. After 15 minutes you will charged based on the number of hours you stay.
Waterloo
Off-peak rate
| Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
|---|
| A | 1.89 | 7.55 | 5.66 | 3.30 | 13.21 |
|---|
| B | 1.99 | 7.97 | 5.98 | 3.49 | 13.95 |
|---|
| C | 2.10 | 8.38 | 6.29 | 3.67 | 14.67 |
|---|
| D | 2.21 | 8.83 | 6.62 | 3.86 | 15.44 |
|---|
| E | 2.32 | 9.27 | 6.95 | 4.05 | 16.22 |
|---|
| F | 2.44 | 9.74 | 7.31 | 4.26 | 17.05 |
|---|
| G | 2.56 | 10.23 | 7.67 | 4.48 | 17.90 |
|---|
| H | 2.72 | 10.88 | 8.16 | 4.76 | 19.05 |
|---|
| I | 2.94 | 11.75 | 8.81 | 5.14 | 20.56 |
|---|
| J | 3.17 | 12.66 | 9.50 | 5.54 | 22.16 |
|---|
| K | 3.40 | 13.61 | 10.21 | 5.95 | 23.81 |
|---|
| L | 3.65 | 14.62 | 10.96 | 6.40 | 25.58 |
|---|
| M | 3.91 | 15.65 | 11.74 | 6.85 | 27.39 |
|---|
Peak rate
| Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
|---|
| A | 2.08 | 8.30 | 6.23 | 3.63 | 14.53 |
|---|
| B | 2.19 | 8.77 | 6.58 | 3.84 | 15.34 |
|---|
| C | 2.31 | 9.22 | 6.92 | 4.03 | 16.14 |
|---|
| D | 2.43 | 9.71 | 7.28 | 4.25 | 16.99 |
|---|
| E | 2.55 | 10.20 | 7.65 | 4.46 | 17.84 |
|---|
| F | 2.68 | 10.72 | 8.04 | 4.69 | 18.76 |
|---|
| G | 2.81 | 11.25 | 8.44 | 4.92 | 19.69 |
|---|
| H | 2.99 | 11.97 | 8.98 | 5.24 | 20.95 |
|---|
| I | 3.23 | 12.92 | 9.69 | 5.65 | 22.62 |
|---|
| J | 3.48 | 13.93 | 10.44 | 6.09 | 24.37 |
|---|
| K | 3.74 | 14.97 | 11.23 | 6.55 | 26.20 |
|---|
| L | 4.02 | 16.08 | 12.06 | 7.03 | 28.14 |
|---|
| M | 4.30 | 17.22 | 12.91 | 7.53 | 30.13 |
|---|
Kennington
Off-peak rate
| Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
|---|
| A | 1.57 | 6.30 | 4.72 | 2.75 | 11.02 |
|---|
| B | 1.66 | 6.64 | 4.98 | 2.91 | 11.62 |
|---|
| C | 1.75 | 6.99 | 5.24 | 3.06 | 12.22 |
|---|
| D | 1.84 | 7.36 | 5.52 | 3.22 | 12.88 |
|---|
| E | 1.93 | 7.73 | 5.80 | 3.38 | 13.53 |
|---|
| F | 2.03 | 8.13 | 6.10 | 3.56 | 14.23 |
|---|
| G | 2.13 | 8.52 | 6.39 | 3.73 | 14.91 |
|---|
| H | 2.27 | 9.07 | 6.80 | 3.97 | 15.88 |
|---|
| I | 2.45 | 9.78 | 7.34 | 4.28 | 17.12 |
|---|
| J | 2.64 | 10.54 | 7.91 | 4.61 | 18.45 |
|---|
| K | 2.84 | 11.35 | 8.51 | 4.97 | 19.87 |
|---|
| L | 3.04 | 12.17 | 9.13 | 5.33 | 21.30 |
|---|
| M | 3.26 | 13.04 | 9.78 | 5.70 | 22.82 |
|---|
Peak rate
| Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
|---|
| A | 1.73 | 6.93 | 5.19 | 3.03 | 12.12 |
|---|
| B | 1.83 | 7.31 | 5.48 | 3.20 | 12.79 |
|---|
| C | 1.92 | 7.68 | 5.76 | 3.36 | 13.45 |
|---|
| D | 2.02 | 8.09 | 6.07 | 3.54 | 14.16 |
|---|
| E | 2.13 | 8.50 | 6.38 | 3.72 | 14.88 |
|---|
| F | 2.24 | 8.94 | 6.71 | 3.91 | 15.65 |
|---|
| G | 2.34 | 9.37 | 7.03 | 4.10 | 16.40 |
|---|
| H | 2.49 | 9.98 | 7.48 | 4.37 | 17.46 |
|---|
| I | 2.69 | 10.76 | 8.07 | 4.71 | 18.83 |
|---|
| J | 2.90 | 11.59 | 8.70 | 5.07 | 20.29 |
|---|
| K | 3.12 | 12.49 | 9.37 | 5.46 | 21.85 |
|---|
| L | 3.35 | 13.39 | 10.04 | 5.86 | 23.43 |
|---|
| M | 3.59 | 14.34 | 10.76 | 6.28 | 25.10 |
|---|
Robertson Street and Cavendish Road
Including shared bays with Wandsworth
Off-peak rate
| Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
|---|
| A | 0.96 | 3.84 | 2.88 | 1.68 | 6.72 |
|---|
| B | 1.01 | 4.04 | 3.03 | 1.77 | 7.07 |
|---|
| C | 1.06 | 4.26 | 3.19 | 1.86 | 7.45 |
|---|
| D | 1.12 | 4.48 | 3.36 | 1.96 | 7.84 |
|---|
| E | 1.18 | 4.72 | 3.54 | 2.06 | 8.26 |
|---|
| F | 1.24 | 4.95 | 3.71 | 2.17 | 8.67 |
|---|
| G | 1.30 | 5.19 | 3.89 | 2.27 | 9.09 |
|---|
| H | 1.38 | 5.52 | 4.14 | 2.42 | 9.66 |
|---|
| I | 1.49 | 5.97 | 4.47 | 2.61 | 10.44 |
|---|
| J | 1.61 | 6.42 | 4.82 | 2.81 | 11.24 |
|---|
| K | 1.73 | 6.92 | 5.19 | 3.03 | 12.11 |
|---|
| L | 1.86 | 7.42 | 5.57 | 3.25 | 12.99 |
|---|
| M | 1.99 | 7.96 | 5.97 | 3.48 | 13.92 |
|---|
Peak rate
| Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
|---|
| A | 1.06 | 4.22 | 3.17 | 1.85 | 7.39 |
|---|
| B | 1.11 | 4.44 | 3.33 | 1.94 | 7.78 |
|---|
| C | 1.17 | 4.68 | 3.51 | 2.05 | 8.19 |
|---|
| D | 1.23 | 4.93 | 3.70 | 2.16 | 8.62 |
|---|
| E | 1.30 | 5.19 | 3.89 | 2.27 | 9.09 |
|---|
| F | 1.36 | 5.45 | 4.09 | 2.38 | 9.53 |
|---|
| G | 1.43 | 5.71 | 4.28 | 2.50 | 9.99 |
|---|
| H | 1.52 | 6.07 | 4.55 | 2.66 | 10.63 |
|---|
| I | 1.64 | 6.56 | 4.92 | 2.87 | 11.48 |
|---|
| J | 1.77 | 7.07 | 5.30 | 3.09 | 12.36 |
|---|
| K | 1.90 | 7.61 | 5.71 | 3.33 | 13.32 |
|---|
| L | 2.04 | 8.17 | 6.12 | 3.57 | 14.29 |
|---|
| M | 2.19 | 8.75 | 6.56 | 3.83 | 15.32 |
|---|
Central Lambeth
Off-peak rate
| Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
|---|
| A | 1.42 | 5.68 | 4.26 | 2.49 | 9.94 |
|---|
| B | 1.49 | 5.96 | 4.47 | 2.61 | 10.43 |
|---|
| C | 1.56 | 6.25 | 4.69 | 2.74 | 10.94 |
|---|
| D | 1.64 | 6.55 | 4.91 | 2.86 | 11.46 |
|---|
| E | 1.71 | 6.85 | 5.14 | 3.00 | 11.98 |
|---|
| F | 1.79 | 7.17 | 5.38 | 3.14 | 12.54 |
|---|
| G | 1.87 | 7.49 | 5.62 | 3.28 | 13.10 |
|---|
| H | 1.99 | 7.96 | 5.97 | 3.48 | 13.93 |
|---|
| I | 2.13 | 8.53 | 6.40 | 3.73 | 14.92 |
|---|
| J | 2.29 | 9.15 | 6.87 | 4.01 | 16.02 |
|---|
| K | 2.45 | 9.82 | 7.36 | 4.30 | 17.18 |
|---|
| L | 2.62 | 10.49 | 7.87 | 4.59 | 18.36 |
|---|
| M | 2.80 | 11.20 | 8.40 | 4.90 | 19.61 |
|---|
Peak rate
| Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
|---|
| A | 1.56 | 6.25 | 4.69 | 2.73 | 10.94 |
|---|
| B | 1.64 | 6.56 | 4.92 | 2.87 | 11.48 |
|---|
| C | 1.72 | 6.88 | 5.16 | 3.01 | 12.03 |
|---|
| D | 1.80 | 7.20 | 5.40 | 3.15 | 12.60 |
|---|
| E | 1.88 | 7.53 | 5.65 | 3.30 | 13.18 |
|---|
| F | 1.97 | 7.88 | 5.91 | 3.45 | 13.80 |
|---|
| G | 2.06 | 8.24 | 6.18 | 3.60 | 14.41 |
|---|
| H | 2.19 | 8.76 | 6.57 | 3.83 | 15.33 |
|---|
| I | 2.35 | 9.38 | 7.04 | 4.10 | 16.42 |
|---|
| J | 2.52 | 10.07 | 7.55 | 4.41 | 17.62 |
|---|
| K | 2.70 | 10.80 | 8.10 | 4.73 | 18.90 |
|---|
| L | 2.89 | 11.54 | 8.66 | 5.05 | 20.20 |
|---|
| M | 3.08 | 12.32 | 9.24 | 5.39 | 21.57 |
|---|
South Lambeth
Off-peak rate
| Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel charge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
|---|
| A | 1.17 | 4.66 | 3.50 | 2.04 | 8.16 |
|---|
| B | 1.23 | 4.92 | 3.69 | 2.15 | 8.62 |
|---|
| C | 1.30 | 5.19 | 3.89 | 2.27 | 9.08 |
|---|
| D | 1.36 | 5.45 | 4.09 | 2.39 | 9.55 |
|---|
| E | 1.44 | 5.74 | 4.31 | 2.51 | 10.05 |
|---|
| F | 1.51 | 6.03 | 4.52 | 2.64 | 10.55 |
|---|
| G | 1.58 | 6.33 | 4.75 | 2.77 | 11.08 |
|---|
| H | 1.68 | 6.72 | 5.04 | 2.94 | 11.77 |
|---|
| I | 1.82 | 7.27 | 5.45 | 3.18 | 12.73 |
|---|
| J | 1.96 | 7.85 | 5.89 | 3.43 | 13.73 |
|---|
| K | 2.11 | 8.42 | 6.32 | 3.69 | 14.74 |
|---|
| L | 2.26 | 9.05 | 6.79 | 3.96 | 15.84 |
|---|
| M | 2.43 | 9.71 | 7.28 | 4.25 | 17.00 |
|---|
Peak rate
| Band | First 15 minutes (£) | Per hour (£) | Diesel surcharge (£) | Diesel first 15 minutes (£) | Diesel per hour (£) |
|---|
| A | 1.28 | 5.13 | 3.85 | 2.24 | 8.98 |
|---|
| B | 1.35 | 5.42 | 4.06 | 2.37 | 9.48 |
|---|
| C | 1.43 | 5.71 | 4.28 | 2.50 | 9.99 |
|---|
| D | 1.50 | 6.00 | 4.50 | 2.63 | 10.50 |
|---|
| E | 1.58 | 6.32 | 4.74 | 2.76 | 11.05 |
|---|
| F | 1.66 | 6.63 | 4.97 | 2.90 | 11.60 |
|---|
| G | 1.74 | 6.96 | 5.22 | 3.05 | 12.19 |
|---|
| H | 1.85 | 7.40 | 5.55 | 3.24 | 12.94 |
|---|
| I | 2.00 | 8.00 | 6.00 | 3.50 | 14.00 |
|---|
| J | 2.16 | 8.63 | 6.47 | 3.78 | 15.11 |
|---|
| K | 2.32 | 9.27 | 6.95 | 4.05 | 16.22 |
|---|
| L | 2.49 | 9.96 | 7.47 | 4.36 | 17.43 |
|---|
| M | 2.67 | 10.68 | 8.01 | 4.67 | 18.69 |
|---|